 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)/流速儀 > 超聲波流量計(jì) > 2150便攜式速度面積流量計(jì)
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):2150
產(chǎn)品型號(hào):2150 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-07-24
更新時(shí)間:2025-07-24 訪  問  量:2842
訪  問  量:2842產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 模塊存儲(chǔ)溫度 | -40~60℃ | 
| 操作溫度 | -18~60℃ | 
| 電源 | 12~14V  DC | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | 
| zui大模塊之間傳輸距離 | 1000m | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔 | 15或30秒,1分鐘到24小時(shí) | 
| 電纜線長(zhǎng) | 7.6m | 
| 傳感器尺寸 | 1.9*3.3*15.2cm | 
| 傳感器重量 | 0.95kg | 
| 液位測(cè)量方法 | 壓力傳感 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.010至3.05m | 
| 準(zhǔn)確性 | ±0.003m | 
| 溫度影響 | ±0.0019m/℃ | 
| 速度測(cè)量方法 | 多普勒超聲波方法 | 
| 頻率 | 500KHz | 
| 流速范圍 | -1.5至6.1m/s | 
| 準(zhǔn)確性 | -1.5至1.5m/s(±0.03m/s),1.5至6.1m/s, (±2%) | 
| zui大液位 | 10.5m | 
| zui小深度 | 25mm | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢